|  トップページ> 特選物件 > フラワータウン美野里
   
 
 
  
    |  |  |  
    | 
      
        |  | 坪数 | 面積 | 価格 |  
        | 1 | 69.29坪 | 229.08m2 | 471万円 |  
        | 2 | 成約済 |  
        | 3 | 成約済 |  
        | 4 | 成約済 |  
        | 5 | 成約済 |  
        | 7 | 成約済 |  
        | 7 | 成約済 |  
        | 8 | 成約済 |  |  
  
    |  | ※分筆前につき、表示面積が多少異なる場合があります。 |  
 
  
    |  |  |  
    | 
      
        | 住所 | 小美玉市部室字部室前1199番18 |  
        | 総面積 | 2,614m2 |  
        | 総区画数 | 8区画 |  
        | 用途地域 | 指定なし |  
        | 地目 | 宅地 |  
        | 建ペイ率 | 60% |  
        | 容積率 | 200% |  | 
      
        
          | 開発行為許可番号 | 小美玉都整第35号 |  
          | 接道 | 6m市道 |  
          | 備考 | 上水道完備(20mm水道加入金別)、 合併浄化槽必要(前面U字構接続可能)
 |  
          | 取引形態 | 売主 |  |  
 
 
  
    |  |  |  |  |  
    | 納場小学校・・・ | 美野里中学校・・・ | 花木センター・・・ | セイミヤ・コメリ・・・ |  
    | 2.6Km | 750m | 500m | 800m |  
  
    |  |  |  |  |  
    | みのーれ・・・ |  |  |  |  
    | 1.1Km |  |  |  |  
 |